Tarcza antykryzysowa obejmuje szereg instrumentów pomocowych skierowanych do pracowników i przedsiębiorców. Do dnia 4 maja 2020 r., 132 881 pracowników zostało objętych przestojem ekonomicznym a 306 993 obniżono wymiar czasu pracy.
Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Wypłata świadczeń następuje ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Poniżej prezentowane dane (stan na 4 maja 2020 r.), są na bieżąco aktualizowane na stronach poszczególnych Wojewódzkich Urzędów Pracy w zakładce „Efektywność tarczy antykryzysowej w Województwie”.
Przypominamy, że warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy ustalane są w porozumieniu ze związkiem zawodowym, więcej o tym tutaj.
Przestój ekonomiczny
Województwo | Liczba przedsiębiorstw | Liczba miejsc pracy | Przyznane wsparcie (zł) |
Kujawsko- pomorskie | 247 | 5 376 | 17 079 162 |
Lubelskie | 48 | 2 075 | 9 041 922 |
Lubuskie | 97 | 3 275 | 13 546 839 |
Małopolskie | 245 | 7 629 | 24 765 356 |
Mazowieckie | 77 | 8 618 | 31 386 887 |
Opolskie | 161 | 2 769 | 9 090 996 |
Podkarpackie | 194 | 6 272 | 15 388 588 |
Podlaskie | 96 | 1 464 | 4 026 451 |
Pomorskie | 215 | 5 077 | 20 382 594 |
Świętokrzyskie | 54 | 1 580 | 5 402 256 |
Warmińsko- mazurskie | 125 | 6 439 | 15 001 641 |
Wielkopolskie | 270 | 18 075 | 75 838 332 |
Zachodniopomorskie | 286 | 3 596 | 14 682 962 |
Śląskie | 242 | 27 373 | 105 590 343 |
Łódzkie | 154 | 4 351 | 17 582 993 |
Dolnośląskie | 443 | 28 912 | 94 623 588 |
POLSKA | 2954
|
132 881
|
458 429 269
|
Obniżenie wymiaru czasu pracy
Województwo | Liczba przedsiębiorstw | Liczba miejsc pracy | Przyznane wsparcie (zł) |
Kujawsko- pomorskie | 480 | 21 603 | 102 112 031 |
Lubelskie | 95 | 10 890 | 54 999 369 |
Lubuskie | 206 | 8 796 | 48 791 585 |
Małopolskie | 393 | 28 231 | 148 114 440 |
Mazowieckie | 206 | 18 792 | 93 390 107 |
Opolskie | 243 | 9 456 | 50 193 648 |
Podkarpackie | 369 | 24 084 | 103 218 178 |
Podlaskie | 166 | 5 037 | 25 391 547 |
Pomorskie | 320 | 13 274 | 70 615 834 |
Świętokrzyskie | 91 | 6 280 | 29 359 207 |
Warmińsko- mazurskie | 230 | 14 514 | 66 148 619 |
Wielkopolskie | 526 | 27 935 | 146 686 535 |
Zachodniopomorskie | 415 | 10 690 | 53 341 510 |
Śląskie | 440 | 37 878 | 191 505 440 |
Łódzkie | 427 | 17 086 | 87 900 807 |
Dolnośląskie | 715 | 52 447 | 263 484 594 |
POLSKA | 5322
|
306 993
|
1 535 253 451 |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!