Wzrost świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r.

Zgodnie z komunikatem GUS wskaźnik wzrostu cen i usług w gospodarstwach emerytów i rencistów w 2022 roku wzrósł o 14,8% (więcej niż inflacja ogółem) i to on będzie podstawą waloryzacji świadczeń w tym roku.
Najniższe świadczenie wzrośnie o kwotę 250 zł.

Z opublikowanych danych GUS wynika, że wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku obniżył się o 2,1%, a więc nie wpłynie na wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku.

Tabela przedstawia przykładowe kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przed i po waloryzacji w marcu 2023 roku.

świadczenie dziś świadczenie od 1 marca świadczenie dziś świadczenie od 1 marca
1338,44 1588,44 3300,00 3788,40
1400,00 1607,20 3400,00 3903,20
1500,00 1722,00 3500,00 4018,00
1600,00 1836,80 3600,00 4132,80
1700,00 1951,60 3700,00 4247,60
1800,00 2066,40 3800,00 4362,40
1900,00 2181,20 3900,00 4477,20
2000,00 2296,00 4000,00 4592,00
2100,00 2410,80 4100,00 4706,80
2200,00 2525,60 4200,00 4821,60
2300,00 2640,40 4300,00 4936,40
2400,00 2755,20 4400,00 5051,20
2500,00 2870,00 4500,00 5166,00
2600,00 2984,80 4600,00 5280,80
2700,00 3099,60 4700,00 5395,60
2800,00 3214,40 4800,00 5510,40
2900,00 3329,20 4900,00 5625,20
3000,00 3444,00 5000,00 5740,00
3100,00 3558,80 5100,00 5854,80
3200,00 3673,60 5200,00 5969,60

Źródło: na podstawie danych GUS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz